2014/06/22 - 2014/06/22
茨城:第4回県記録会 (笠松運動公園屋内プール) 短水路
9~10才 男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 32.12 | 22 | 2 | R | |
47 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 38.19 | 11 | 6 | R |
11~18才 男子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
15 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:07.76 | 2 | 4 | R |
9~10才 男子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
6 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 40.07 | 9 | 7 | R | |
15 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 37.54 | 10 | 3 | R |
11~18才 男子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
10 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:18.92 | 1 | 3 | R |
9~10才 男子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 40.19 | 10 | 4 | R |
9~10才 男子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
11 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 39.36 | 4 | 7 | R | |
16 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 34.86 | 7 | 6 | R |
11~18才 男子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
12 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:17.94 | 1 | 4 | R |
9~10才 男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 2:54.10 | 3 | 4 | R | |
7 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 3:00.62 | 3 | 3 | R | |
18 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 3:19.44 | 2 | 2 | R | |
25 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:47.20 | 4 | 6 | R |
9~10才 女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 30.23 | 21 | 3 | R | |
4 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 32.94 | 18 | 1 | R |
8才以下 女子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 51.00 | 4 | 6 | R | |
1 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 39.63 | 12 | 7 | R |
11~18才 女子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:19.42 | 2 | 6 | R | |
5 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:22.70 | 2 | 7 | R |
8才以下 女子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 43.60 | 2 | 5 | R | |
4 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 36.08 | 7 | 3 | R | |
8 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 34.07 | 6 | 2 | R |
11~18才 女子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
7 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:15.77 | 2 | 7 | R |
9~10才 女子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 2:45.19 | 3 | 7 | R | |
3 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:45.75 | 3 | 3 | R | |
5 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:30.87 | 4 | 2 | R | |
11 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:40.95 | 4 | 8 | R |