9~10才 男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 33.32 | 10 | 4 | R | |
18 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 35.37 | 4 | 1 | R | |
20 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 35.53 | 5 | 3 | R | |
64 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 40.38 | 2 | 5 | R | |
棄権 | 二宮拓望 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 6 | 5 | R |
11~12才 男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
10 | 橋本真希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 30.26 | 28 | 2 | R | |
48 | 海野遼河 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 33.24 | 17 | 2 | R | |
53 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 33.87 | 13 | 7 | R |
13~14才 男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
30 | 風間遥貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 28.81 | 28 | 6 | R |
9~10才 男子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 1:15.66 | 1 | 3 | R | |
棄権 | 二宮拓望 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 2 | 6 | R |
11~12才 男子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 井田真斗 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:02.29 | 10 | 1 | R | |
8 | 中村優希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:05.75 | 6 | 5 | R | |
16 | 橋本真希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:07.55 | 7 | 1 | R | |
24 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:10.50 | 3 | 6 | R |
13~14才 男子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 西山涼介 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 57.32 | 15 | 5 | R |
15~18才 男子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 斉藤孝佳 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 54.55 | 20 | 5 | R | |
10 | 糸川流星 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 56.02 | 18 | 3 | R |
11~12才 男子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真斗 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:11.62 | 6 | 2 | R | |
8 | 中村優希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:19.62 | 3 | 6 | R | |
13 | 桐井大翔 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:25.29 | 2 | 5 | R | |
19 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:31.74 | 1 | 5 | R |
13~14才 男子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 西山涼介 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 2:05.36 | 11 | 3 | R |
15~18才 男子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 糸川流星 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 2:00.32 | 12 | 3 | R |
13~14才 男子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
16 | 下笠隼 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 4:50.43 | 1 | 3 | R |
15~18才 男子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 糸川流星 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 4:16.41 | 4 | 2 | R |
9~10才 男子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 39.85 | 7 | 7 | R | |
14 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 42.35 | 4 | 5 | R | |
31 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 45.30 | 3 | 4 | R | |
34 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 46.73 | 3 | 7 | R |
11~12才 男子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 中村優希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 34.74 | 11 | 3 | R | |
4 | 橋本真希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 35.78 | 13 | 1 | R | |
12 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 37.80 | 8 | 5 | R | |
23 | 海野遼河 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 41.49 | 10 | 3 | R |
9~10才 男子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:23.76 | 1 | 4 | R | |
6 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 1:25.24 | 1 | 3 | R |
11~12才 男子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 中村優希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:13.37 | 5 | 3 | R | |
5 | 橋本真希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:15.01 | 4 | 6 | R | |
8 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:22.36 | 3 | 6 | R |
9~10才 男子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 43.22 | 6 | 7 | R | |
29 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 52.71 | 3 | 4 | R |
11~12才 男子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
15 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 42.68 | 7 | 5 | R | |
24 | 海野遼河 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 44.87 | 8 | 4 | R |
13~14才 男子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
7 | 風間遥貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 34.08 | 14 | 5 | R |
9~10才 男子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:30.86 | 1 | 4 | R |
11~12才 男子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 井田真斗 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:15.75 | 3 | 4 | R | |
9 | 桐井大翔 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:23.25 | 4 | 1 | R | |
12 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:32.50 | 3 | 7 | R |
13~14才 男子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 風間遥貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 1:12.31 | 8 | 1 | R |
13~14才 男子 200m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 風間遥貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 2:34.47 | 2 | 4 | R |
9~10才 男子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
9 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 40.59 | 2 | 3 | R | |
25 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 47.80 | 1 | 4 | R | |
棄権 | 二宮拓望 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 4 | 1 | R |
11~12才 男子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
23 | 海野遼河 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 38.94 | 7 | 7 | R |
9~10才 男子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:24.63 | 1 | 4 | R | |
棄権 | 二宮拓望 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 1 | 3 | R |
13~14才 男子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
11 | 下笠隼 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 1:08.54 | 4 | 2 | R |
9~10才 男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:54.60 | 3 | 6 | R | |
9 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 3:01.15 | 1 | 5 | R | |
13 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 3:03.44 | 2 | 3 | R |
11~12才 男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真斗 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:22.79 | 12 | 5 | R | |
13 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:52.67 | 3 | 4 | R |
13~14才 男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 西山涼介 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 2:17.72 | 12 | 6 | R | |
8 | 下笠隼 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 2:31.07 | 8 | 1 | R |
15~18才 男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 斉藤孝佳 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 2:12.60 | 13 | 2 | R |
13~14才 男子 400m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 西山涼介 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 4:49.90 | 2 | 6 | R | |
7 | 下笠隼 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 5:28.80 | 1 | 7 | R |
9~10才 男子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 焼田光輝 2. 久米蒼真 3. 橋本直樹 4. 風間智貴 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:19.08 | 1 | 2 |
11~12才 男子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 井田真斗 2. 橋本真希 3. 中村優希 4. 吉村琉希 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:01.90 | 1 | 5 |
9~10才 男子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 風間智貴 2. 焼田光輝 3. 橋本直樹 4. 久米蒼真 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:35.24 | 1 | 2 |
11~12才 男子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 中村優希 2. 桐井大翔 3. 井田真斗 4. 橋本真希 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:12.07 | 1 | 3 |
8才以下 女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 36.44 | 2 | 1 | R |
9~10才 女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 31.28 | 31 | 3 | R | |
2 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 31.33 | 29 | 4 | R | |
7 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 33.61 | 9 | 2 | R |
11~12才 女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 植田愛花 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 29.94 | 37 | 4 | R | |
5 | 下笠奈菜 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 30.62 | 27 | 7 | R | |
13 | 竹村寧音 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 31.74 | 19 | 5 | R |
13~14才 女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 鴨川佳奈 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 28.78 | 36 | 2 | R |
9~10才 女子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:08.74 | 6 | 2 | R | |
3 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 1:10.88 | 5 | 3 | R |
11~12才 女子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 植田愛花 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:03.84 | 13 | 4 | R | |
3 | 下笠奈菜 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:06.87 | 6 | 5 | R | |
8 | 竹村寧音 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:07.98 | 5 | 1 | R | |
13 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:10.28 | 3 | 7 | R |
13~14才 女子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 鴨川佳奈 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 1:01.32 | 17 | 4 | R |
11~12才 女子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 植田愛花 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:17.23 | 9 | 1 | R | |
6 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:25.94 | 3 | 3 | R | |
9 | 竹村寧音 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:27.46 | 1 | 7 | R | |
10 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:28.09 | 1 | 1 | R |
13~14才 女子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 鴨川佳奈 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 2:10.67 | 9 | 2 | R |
13~14才 女子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 鴨川佳奈 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 4:34.58 | 4 | 3 | R |
8才以下 女子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 45.26 | 1 | 4 | R |
9~10才 女子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 37.54 | 14 | 6 | R | |
4 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 39.19 | 6 | 2 | R |
8才以下 女子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 53.86 | 1 | 5 | R |
9~10才 女子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 43.63 | 4 | 1 | R |
11~12才 女子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
15 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 43.96 | 7 | 5 | R |
9~10才 女子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:23.14 | 5 | 3 | R | |
3 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:33.82 | 1 | 6 | R |
11~12才 女子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
8 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:29.50 | 2 | 5 | R | |
11 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:31.66 | 2 | 2 | R |
8才以下 女子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
7 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 46.91 | 1 | 3 | R |
9~10才 女子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 33.34 | 3 | 5 | R |
11~12才 女子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
7 | 下笠奈菜 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 33.55 | 9 | 4 | R |
9~10才 女子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 1:18.94 | 2 | 7 | R |
11~12才 女子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
9 | 下笠奈菜 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:17.18 | 2 | 3 | R |
15~18才 女子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 小野寺涼夏 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 2 | 1:03.34 | 7 | 4 | R |
9~10才 女子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 2:50.47 | 6 | 3 | R | |
3 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:52.58 | 6 | 4 | R | |
7 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:59.48 | 2 | 5 | R | |
棄権 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 11 | 1 | R |
11~12才 女子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 植田愛花 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:37.07 | 11 | 7 | R | |
8 | 竹村寧音 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:45.93 | 6 | 1 | R | |
9 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:46.85 | 7 | 2 | R | |
12 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:48.33 | 4 | 2 | R |
15~18才 女子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 小野寺涼夏 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 2 | 2:20.58 | 12 | 4 | R |
9~10才 女子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 井田真由 2. 中村実夢 3. 幸保真央 4. 海野咲依 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:09.46 | 1 | 2 |
11~12才 女子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
2 |
1. 植田愛花 2. 下笠奈菜 3. 竹村寧音 4. 吉田しおん |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:03.13 | 1 | 5 |
9~10才 女子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 幸保真央 2. 海野咲依 3. 井田真由 4. 中村実夢 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:24.71 | 1 | 3 |
11~12才 女子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 植田愛花 2. 吉田しおん 3. 竹村寧音 4. 下笠奈菜 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:20.16 | 1 | 4 |