10才以下 男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
8 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 33.92 | 5 | 2 | R | |
40 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 37.80 | 1 | 4 | R | |
12 | 海野遼河 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 31.44 | 8 | 4 | R |
11~12才 男子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
10 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:07.34 | 2 | 7 | R | |
20 | 海野遼河 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:09.54 | 2 | 4 | R | |
21 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:09.64 | 1 | 3 | R |
11~12才 男子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
5 | 中村優希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:16.17 | 3 | 8 | R | |
10 | 吉村琉希 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:28.20 | 2 | 7 | R | |
9 | 糸川流星 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 2:01.67 | 6 | 3 | R |
15~18才 男子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 斉藤孝佳 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 4:04.82 | 3 | 5 | R | |
4 | 糸川流星 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 4:07.21 | 3 | 4 | R |
10才以下 男子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 37.20 | 2 | 2 | R | |
4 | 橋本真希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 33.72 | 4 | 1 | R |
11~12才 男子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 中村優希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:09.43 | 2 | 1 | R | |
4 | 橋本真希 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:11.67 | 1 | 3 | R |
13~14才 男子 200m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真斗 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:15.05 | 1 | 4 | R |
10才以下 男子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 焼田光輝 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 39.74 | 2 | 4 | R | |
14 | 山口竣大 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 50.69 | 1 | 7 | R |
11~12才 男子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
3 | 桐井大翔 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:18.49 | 2 | 7 | R |
13~14才 男子 200m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 風間遥貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 2:30.29 | 3 | 8 | R |
10才以下 男子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
7 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 38.07 | 1 | 7 | R | |
8 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 34.60 | 3 | 1 | R |
10才以下 男子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
6 | 久米蒼真 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 2:54.37 | 1 | 3 | R | |
9 | 橋本直樹 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 3:02.77 | 1 | 4 | R | |
10 | 二宮颯音 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:45.14 | 3 | 7 | R | |
11 | 風間智貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:45.89 | 3 | 1 | R | |
失格 | 桐井大翔 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 4 | 2 | R | ||
2 | 西山涼介 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 2:11.30 | 7 | 6 | R | |
3 | 井田真斗 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:16.08 | 7 | 1 | R | |
4 | 風間遥貴 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 2:17.46 | 6 | 4 | R |
13~14才 男子 400m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 西山涼介 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 3 | 4:44.68 | 1 | 6 | R | |
2 | 斉藤孝佳 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 1 | 4:29.93 | 1 | 3 | R |
10才以下 男子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
3 |
1. 焼田光輝 2. 橋本直樹 3. 久米蒼真 4. 山口竣大 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:19.07 | 1 | 7 | |||
2 |
1. 橋本真希 2. 中村優希 3. 吉村琉希 4. 桐井大翔 |
ウォーターメイツ鹿島 | 1:57.90 | 1 | 6 |
10才以下 男子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
3 |
1. 久米蒼真 2. 焼田光輝 3. 橋本直樹 4. 山口竣大 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:35.09 | 1 | 2 | |||
2 |
1. 橋本真希 2. 桐井大翔 3. 二宮颯音 4. 中村優希 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:13.00 | 1 | 5 |
10才以下 女子 50m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 30.24 | 12 | 8 | R | |
31 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 37.81 | 2 | 2 | R |
11~12才 女子 100m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 竹村寧音 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:05.19 | 3 | 8 | R | |
3 | 植田愛花 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 1:01.65 | 5 | 4 | R |
11~12才 女子 200m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 竹村寧音 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:19.61 | 2 | 4 | R | |
5 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:21.83 | 2 | 2 | R | |
1 | 鴨川佳奈 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 2:05.92 | 5 | 5 | R | |
5 | 植田愛花 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 1 | 2:11.41 | 5 | 1 | R |
13~14才 女子 400m 自由形 |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 鴨川佳奈 | ウォーターメイツ鹿島 | 中学 2 | 4:23.44 | 2 | 4 | R |
10才以下 女子 50m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
11 | 中村心優 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 3 | 44.39 | 1 | 5 | R |
11~12才 女子 100m 背泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 1:08.90 | 3 | 4 | R |
10才以下 女子 50m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
1 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 39.54 | 4 | 7 | R |
11~12才 女子 100m 平泳ぎ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
4 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:24.59 | 2 | 2 | R |
10才以下 女子 50m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
17 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 42.98 | 3 | 5 | R |
11~12才 女子 100m バタフライ |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 濱田倭玖 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 1:15.82 | 1 | 6 | R |
10才以下 女子 200m 個人メドレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | |
2 | 中村実夢 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:43.18 | 4 | 2 | R | |
3 | 幸保真央 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 4 | 2:43.73 | 4 | 6 | R | |
5 | 海野咲依 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:50.41 | 2 | 4 | R | |
2 | 井田真由 | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 5 | 2:29.66 | 6 | 5 | R | |
4 | 吉田しおん | ウォーターメイツ鹿島 | 小学 6 | 2:36.99 | 5 | 6 | R | |
1 | 小野寺涼夏 | ウォーターメイツ鹿島 | 高校 2 | 2:17.91 | 7 | 4 | R |
10才以下 女子 200m フリーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 中村実夢 2. 幸保真央 3. 海野咲依 4. 中村心優 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:14.02 | 1 | 6 | |||
3 |
1. 井田真由 2. 濱田倭玖 3. 吉田しおん 4. 竹村寧音 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:04.84 | 1 | 5 |
10才以下 女子 200m メドレーリレー |
タイム決勝 | ||||||||
順位 | 氏 名 | チーム名 | 記 録 | 組 | コース | 備考 | ||
1 |
1. 中村実夢 2. 海野咲依 3. 幸保真央 4. 中村心優 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:26.23 | 1 | 6 | |||
1 |
1. 井田真由 2. 吉田しおん 3. 濱田倭玖 4. 竹村寧音 |
ウォーターメイツ鹿島 | 2:16.88 | 1 | 4 |